Видеосьемка, компьютерная графика. Прайс лист*.
| № | Услуга | Единица измерения | Цена, $ |
| 1. | Компьютерная графика 2D | секунда | от 20 |
| 2. | Компьютерная графика 3D – анимация | секунда | от 30 |
| 3. | 3D моделирование | шт. | от 50 |
| 4. | Производство имиджевого корпоративного видео | шт. | от 2000 |
| 5. | Производство музыкальных клипов | шт. | от 3000 |
| 6. | Рекламный ролик для интернет (вирусное видео) | шт. | от 1000 |
| 7. | Креатив и сценарные работы | шт. | от 300 |
| 8. | Копирайтинг | шт. | от 100 |
| 9. | Рекламный ролик для ТВ (игровой ролик) | шт. | от 3000 |
| 10. | 3D визуализация – статичная | шт. | от 50 |
| 11. | Пост-продакшн, компоуз, SFX, монтаж | секунда | от 30 |
| 12. | Производство репортажа события | шт. | от 1000 |
| 13. | Производство видеодекораций для выставочных стендов | шт. | от 1000 |
| 14. | Производство видеопрезентации | шт. | от 500 |
| 15. | Видеоролик простой на основе анимации фотографий, несложные спецэффекты | шт. | от 1000 |
* – В данной таблице указаны минимальные цены. Точную стоимость работ или услуг можно сформировать только исходя из данных обьема работ технического задания и сценария.
